| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 32 | 1.288 |
| |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.556 |
| |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 24 | 0.038 |
| |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 20 | 0.320 |
| |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0.338 |
| |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 16 | 0.121 |
|
| # | teams | M | W | L | PTS | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 28 | 0.199 |
| |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 26 | 0.883 |
| |
| 3 | 9 | 4 | 5 | 16 | -0.818 |
| |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 16 | 0.335 |
| |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 12 | -1.427 |
| |
| 6 |
| 8 |
| 2 |
| 5 |
| 10 |
| 0.446 |
|
| 9 |
| 2 |
| 7 |
| 6 |
| -1.487 |
|